

Inversores
Listado de inversiones realizadas por personas vinculadas a Dozen Investments
| Proyecto | Empleados | Socios |
|---|---|---|
| 3D Shaper | 1,500.00 € | |
| Antidote | 10,995.84 € | |
| Baluwo | 2,500.00 € | |
| Bcas | 3,000.00 € | |
| Bloobirds | 14,500.00 € | |
| Bloome | 2,994.25 € | |
| Bronze | 1,000.00 € | |
| Chekin | 1,997.27 € | |
| Cleverea | 5,998.50 € | |
| Dolfin | 11,000.00 € | |
| DynamEat | 1,497.68 € | |
| Floorfy | 3,980.34 € | |
| Founderz | 13,986.18 € | |
| Gazoom | 1,993.26 € | |
| Gelpiu | 2,995.20 € | |
| GrinGrin Foods | 5,498.15 € | |
| Habitacion.com | 4,056.48 € | |
| HarBest Market | 7,000.00 € | |
| Healz | 998.28 € | |
| Invofox | 9,988.17 € | |
| KRIIM | 5,995.50 € | |
| MediQuo | 999.96 € | |
| Myhixel | 5,989.55 € | |
| Nester | 2,999.19 € | |
| Padmi | 2,994.83 € | |
| Panggea | 4,993.28 € | |
| Poseidona | 6,000.00 € | |
| Project Lobster | 1,996.15 € | |
| Rever | 29,500.00 € | 2,000.00 € |
| Soof | 3,000.00 € | |
| Spathios | 7,332.16 € | |
| Topbrokers | 3,000.00 € | |
| Wabi Home | 997.90 € | |
| Wolo | 4,495.26 € | |
| Total Invertido | 187,773.38 € | 2,000.00 € |
También te puede gustar

abril 19, 2023
Climate Tech: un sector en auge
En los últimos años el sector Climate Tech ha experimentado un notable crecimiento debido a […]

enero 25, 2023
Sácale el máximo partido a la plataforma Dozen : “Mi Cartera”
Dozen es una plataforma de inversión en startups que te facilita todos los pasos para […]

enero 13, 2023
Importancia de la educación fincaniera
La educación financiera es fundamental para que los ciudadanos sean capaces de tomar buenas decisiones […]